| Hasło: | Cierpieć (czasownik) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wariant: | Cirpieć | |||||||||
| Forma: | -eś cirpiała | |||||||||
| Analiza fleksyjna: |
|
|||||||||
| Osoba: | 2. | |||||||||
| Liczba: | pojedyncza | |||||||||
| Rodzaj: | żeński | |||||||||
| Forma lub konstrukcja czasownikowa: | forma osobowa | |||||||||
| Tryb: | oznajmujący | |||||||||
| Strona: | czynna | |||||||||
| Czas: | przeszły |
| Hasło: | 1. Być (czasownik) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Forma: | eś | ||||||
| Analiza fleksyjna: |
|
||||||
| Leksem: | czasownik | ||||||
| Fleksem: | aglutynant BYĆ | ||||||
| Liczba: | pojedyncza | ||||||
| Osoba: | 2. | ||||||
| Aspekt: | niedokonany | ||||||
| Wokaliczność: | wokaliczna |
| Hasło: | Cierpieć (czasownik) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wariant: | Cirpieć | ||||||
| Forma: | cirpiała | ||||||
| Analiza fleksyjna: |
|
||||||
| Leksem: | czasownik | ||||||
| Fleksem: | imiesłów cz. przesz. czynny II | ||||||
| Liczba: | pojedyncza | ||||||
| Przypadek: | mianownik | ||||||
| Rodzaj: | żeński | ||||||
| Aspekt: | niedokonany | ||||||
| Zanegowanie: | niezanegowana | ||||||
| Typ odmiany: | złożona |