| Hasło: | Cierpieć (czasownik) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wariant: | Cirpieć | |||||||||
| Forma: | -ś cirpiał | |||||||||
| Analiza fleksyjna: |
|
|||||||||
| Osoba: | 2. | |||||||||
| Liczba: | pojedyncza | |||||||||
| Rodzaj: | męski | |||||||||
| Forma lub konstrukcja czasownikowa: | forma osobowa | |||||||||
| Tryb: | oznajmujący | |||||||||
| Strona: | czynna | |||||||||
| Czas: | przeszły |
| Hasło: | 1. Być (czasownik) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Forma: | ś | ||||||
| Analiza fleksyjna: |
|
||||||
| Leksem: | czasownik | ||||||
| Fleksem: | aglutynant BYĆ | ||||||
| Liczba: | pojedyncza | ||||||
| Osoba: | 2. | ||||||
| Aspekt: | niedokonany | ||||||
| Wokaliczność: | niewokaliczna |
| Hasło: | Cierpieć (czasownik) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wariant: | Cirpieć | ||||||
| Forma: | cirpiał | ||||||
| Analiza fleksyjna: |
|
||||||
| Leksem: | czasownik | ||||||
| Fleksem: | imiesłów cz. przesz. czynny II | ||||||
| Liczba: | pojedyncza | ||||||
| Przypadek: | mianownik | ||||||
| Rodzaj: | męski | ||||||
| Aspekt: | niedokonany | ||||||
| Zanegowanie: | niezanegowana | ||||||
| Typ odmiany: | prosta |